汎用内面研削盤
本体 | 研削方式 | 特徴 |
---|---|---|
YIG-20M | 半自動定寸式 | 汎用性に重点を置いたモデルで、ゲージ類・治工具など、多品種少量の加工に適しています。(研削範囲8φ~200φ) |
YIG-20MSA | 自動定寸式 | 上記のM型を自動定寸も搭載したモデルで、汎用性を生かしながら量産も対応可能なモデルです。 |
YIG-40 | 半自動定寸式 | 研削できる範囲が直径30φ~400φと大型で重量のある加工物に対応できます。 |
YIG-15SA | 自動定寸式 | YIG-20MSAの前モデル(研削範囲8φ~150φ)。新機販売は、原則、お断りしております。 すでにYIG-15SAをお持ちのユーザー様向けに、全面再生修理のご対応のみさせていただいております。 |
生産性の向上や加工精度を求めていらっしゃるお客様のニーズに応えるため、加工条件に合わせた治具や推奨オプションのご提案、電気関係の機材・部品など選定など、仕様の確定にはしっかりとお時間を頂戴し、お客様にご満足していただく1台をご提供するように心がけております。
YIG-20M/MSA 仕様
研削出来る範囲(直径) | 8φ~200φ |
研削出来る最大の長さ | φ200㎜ |
往復台上の振り | φ540㎜ |
チャックカバー内の振り | φ370㎜(φ200㎜-φ400㎜は特別注文による) |
往復台の最大ストローク | 520㎜ |
往復台速度 | 油圧無段0~9m/min |
主軸回転数 | 無段インバーター制御 30~800min-1 |
主軸旋回角度 | +15°(水覆φ200㎜の場合30°) |
砥石軸切込 | 1目盛 φ0.005㎜ (自動送り量最大 φ0.9㎜) |
砥石軸移動距離 | 最大 100㎜ |
砥石台移動距離 | 長手方向最大 200㎜ クロス方向最大 240㎜ |
電動機 | 主軸用 1.5kw4P 砥石軸用 2.2kw2P 油圧用 1.5kw4P 冷却水用 100w2P マグネットセパレーター用 250w4P |
オイルタンク容量 | 90ℓ |
冷却水タンク容量 | 120ℓ |
床面積 (油圧・冷却水タンク等を含む) | 2,900×1,350㎜ |
総重量 | 2,200kg |
主要寸法図 YIG-20M/MSA |
![]() |
加工精度測定例
社内加工精度検査のテストピースによる、真円度測定検査を試験しました。

研削サイクル

備考:
① 新しい本体機のご購入の際には、標準付属品として、以下、お付けいたします。 |
油圧タンクユニット | 1式 |
研削液タンクユニット (マグネットセパレーター付き) | 1式 |
オイル冷却ユニット | 1式 |
工具箱(スパナ・レンチ類) | 1ケ |
ドレスダイヤモンド | 1ケ |
セッチングプレート | 8ケ |
本機つり上げ金具 | 4ケ |
② 主軸(チャック軸)は、無段インバーター制御を搭載しております。 (旧式はリングコーン無段変速機) |
YIG-40は、YIG-15及びYIG-20の操作性・高精度・高耐久の良さを引継ぎ、さらに、大型・重量物の加工物を高精度に加工できるように製作されました。研削サイクルの標準は半自動定寸式です。特別仕様にて、自動定寸式や自動プログラムドレス方式もご提供できます。
大きな対象ワークの研磨でお困りのお客様、大型の汎用内面研削盤をお探しのお客様、ぜひ、入野機工までお問合せ下さい。

YIG-40 仕様
研削出来る範囲(直径) | 30φ~400φ |
研削出来る最大の長さ | φ400㎜ |
往復台上の振り | φ650㎜ |
チャックカバー内の振り | φ600㎜ |
往復台の最大ストローク | 1100㎜ |
往復台速度 | 油圧無段0~6m/min |
主軸回転数 | 無段インバーター制御 20~400min-1 |
主軸旋回角度 | +30° |
主軸台クロス送量 | 基準位置より前 200㎜ 基準位置より後 350㎜ |
砥石軸切込 | 荒研削油圧自動切込 1㎜/直径 ハンドル1回転 4㎜/直径 微少送り φ0.005㎜/1目盛(細分可) |
砥石軸移動距離 | 最大 150㎜ |
電動機 | 主軸用 5.5kw4P 砥石軸用 5.5kw2P 油圧用 2.2kw4P 冷却水用 180w2P マグネットセパレーター用 25w4P 油冷ファン用 25w4P |
オイルタンク容量 | 150ℓ |
冷却水タンク容量 | 200ℓ |
床面積 (油圧・冷却水タンク等を含む) | 4,800×2,700㎜×2,200㎜ |
総重量 | 5,000kg |
YIG-40 主要寸法図 |
![]() |
*仕様の変更に伴い実際の寸法と異なる場合がございます。 |